2da. Válida del Campeonato Nacional
9 eventos en "Bogotá"
Tiradores Inscritos:
| Adrian Laserna | Production |
| Alcibiades Meneses | Open |
| Alexander Giraldo | Production |
| Alexander Meneses | Standard |
| Carlos Restrepo | Production |
| Carlos Watnik | Standard |
| Croelan Grandez | Open |
| David José Corrales | Production |
| David Kreisberger | Production |
| David Salcedo | Revolver |
| Diego Harmon | Production |
| Elkin Coulson | Standard |
| Enrique Acevedo | Production |
| Enrique Watnik | Open |
| Ever Bonilla | Revolver |
| Federico Eckardt | Standard |
| Francisco Moncada | Production |
| Frank Soler | Production |
| Freddy García | Production |
| Gustavo Alemán | Production |
| Hernán Herrera | Production |
| Jaime Angel Londoño | Production |
| Jessica Perez | Production |
| Jesús Eduardo Salcedo | Revolver |
| Jesús Leonardo Escobar | Standard |
| John Beltrán | Production |
| Jorge Arturo Saldarriaga | Standard |
| José Alejandro Benavides | Open |
| José Daniel Alvarez | Production |
| José Murillo C. | Standard |
| Juan Carlos Charria | Production |
| Juan Carlos Esguerra | Standard |
| Julián Andrés Herrera | Revolver |
| Julio Cesar Cabanzo | Production |
| Luis Alberto Zapata | Revolver |
| Luis Alonso Pelaez | Revolver |
| Luis Augusto Cadena | Production |
| Luis Fernando Abusaid | Standard |
| Mauricio Calderón | Production |
| Miguel Martin | Production |
| Nelson Garcia | Standard |
| Nestor Laserna | Production |
| Nicolás Barrero | Standard |
| Pablo Ruiz | Revolver |
| Rafael Giha | Production |
| Rafael Hani | Revolver |
| Rodrigo Ayerbe | Production |
| Ronald Antonio Palma | Standard |
| Yhon Jairo Guarnizo | Production |
Colombia Open 2007 Bogotá, Colombia Marzo 17 y 18 de 2007
12 Canchas
Nivel III
260 Tiros Aprox.
Lugar: Escuela de Caballería, Club San Jorge
Cra. 7 con calle 106
Invitan: IPSC y FEDETIRO
Fecha: Junio 4 de 2006.
Lugar: Club El Rancho
Hora: 8:30 A.M.
Valor: 30.000 pesos
Canchas: 4
Disparos: 76
Nivel: II
Normas IPSC
Plazo para inscripciones: Hasta Abril 18 de 2006
3 Canchas Trigun
Disparos: Fusil 32, Escopeta 25 y Arma Corta 37 para un total de 94.
Valor Inscripción: 30.000 pesos
Debido a que los tiradores no se inscribieron con anticipación, por motivos de logística no se brindará el almuerzo planteado inicialmente.Cupo máximo de tiradores: 30 (OJO. Los primeros 30 en inscribirse)
Canchas: Cancha 1, Cancha 2 y Cancha 3.
Torneo Zonal de revólver en ACCA - Resultados